Информация о броне в игре:
Кожаная куртка

СУ ................8
Вес ...............5
Обычное .........0 | 20%
Лазер .............0 | 20%
Огонь ..............0 | 10%
Плазма ............0 | 10%
Взрыв ..............0 | 20%
Электричество..0 | 30%
Кожаная броня

СУ ................15
Вес ...............8
Обычное..........2 | 25%
Лазер..............0 | 20%
Огонь .............0 | 20%
Плазма ...........0 | 10%
Взрыв .............0 | 20%
Электричество.0 | 30%
Кожаная броня MK ll

СУ ................20
Вес ...............10
Обычное..........3 | 25%
Лазер..............1 | 20%
Огонь .............1 | 25%
Плазма ...........1 | 10%
Взрыв .............1 | 25%
Электричество.1 | 40%
Роба

СУ ................13
Вес ...............10
Обычное..........0 | 20%
Лазер..............0 | 25%
Огонь .............0 | 10%
Плазма ...........0 | 10%
Взрыв .............0 | 20%
Электричество.0 | 40%
Мантия хранителя моста

СУ ................20
Вес ...............10
Обычное..........5 | 40%
Лазер..............8 | 60%
Огонь .............4 | 30%
Плазма ...........4 | 50%
Взрыв .............6 | 40%
Электричество.2 | 50%
Боевая кожаная куртка

СУ ................18
Вес ...............7
Обычное..........2 | 30%
Лазер..............0 | 20%
Огонь .............2 | 25%
Плазма ...........0 | 10%
Взрыв .............0 | 20%
Электричество.0 | 30%
Металлическая броня

СУ ................10
Вес ...............35
Обычное.........4 | 30%
Лазер.............6 | 75%
Огонь.............4 | 10%
Плазма ..........4 | 20%
Взрыв.............4 | 25%
Электричество.0 | 0%
Металлическая броня MK ll

СУ ................15
Вес ...............35
Обычное.........4 | 35%
Лазер.............7 | 80%
Огонь.............4 | 15%
Плазма ..........4 | 25%
Взрыв.............4 | 30%
Электричество.1 | 10%
Броня тесла

СУ ................15
Вес ...............35
Обычное........04 | 20%
Лазер............19 | 90%
Огонь............04 | 10%
Плазма..........10 | 80%
Взрыв............04 | 20%
Электричество.12 | 80%
Боевая броня

СУ ................20
Вес ...............20
Обычное .......5 | 40%
Лазер ............8 | 60%
Огонь ............4 | 30%
Плазма ..........4 | 50%
Взрыв ...........6 | 40%
Электричество 2 | 50%
Боевая броня MK ll

СУ ................25
Вес ...............25
Обычное .......6 | 40%
Лазер ............9 | 65%
Огонь ............5 | 35%
Плазма ..........5 | 50%
Взрыв ...........9 | 45%
Электричество 3 | 55%
Броня Братства

СУ ................20
Вес ...............25
Обычное.........8 | 40%
Лазер.............8 | 70%
Огонь.............7 | 50%
Плазма...........7 | 60%
Взрыв.............8 | 40%
Электричество.6 | 60%
Силовая броня

СУ ................25
Вес ...............42
Обычное.........12 | 40%
Лазер.............18 | 80%
Огонь.............12 | 60%
Плазма...........10 | 40%
Взрыв.............20 | 50%
Электричество.12 | 40%
Бонус: +3 к Силе персонажа
Закаленная силовая броня

СУ ................25
Вес ...............50
Обычное.........13 | 50%
Лазер.............19 | 90%
Огонь.............14 | 70%
Плазма...........13 | 50%
Взрыв.............20 | 60%
Электричество.13 | 50%
Бонус: +3 к Силе персонажа
Улучшенная силовая броня

СУ ................30
Вес ...............45
Обычное .......15 | 55%
Лазер ............19 | 90%
Огонь ............16 | 70%
Плазма ..........15 | 60%
Взрыв ...........20 | 65%
Электричество.15 | 60%
+4 к Силе персонажа
Улучшенная силовая броня MK ll

CУ ................35
Вес ...............50
Обычное .......18 | 60%
Лазер ............19 | 90%
Огонь ............16 | 70%
Плазма ..........18 | 60%
Взрыв ...........20 | 70%
Электричество.15 | 65%
+4 к Силе персонажа