Информация о броне в игре:
Кожаная куртка

СУ: 8
Обычное.........0 | 20%
Лазер.............0 | 20%
Огонь.............0 | 10%
Плазма ..........0 | 10%
Взрыв.............0 | 20%
Электричество.0 | 30%
Кожаная броня

СУ: 15
Обычное..........2 | 25%
Лазер..............0 | 20%
Огонь .............0 | 20%
Плазма ...........0 | 10%
Взрыв .............0 | 20%
Электричество.0 | 30%
Роба

СУ: 10
Обычное..........0 | 20%
Лазер..............0 | 25%
Огонь .............0 | 10%
Плазма ...........0 | 10%
Взрыв .............0 | 20%
Электричество.0 | 40%
Металлическая броня

СУ: 10
Обычное.........4 | 30%
Лазер.............6 | 75%
Огонь.............4 | 10%
Плазма ..........4 | 20%
Взрыв.............4 | 25%
Электричество.0 | 0%
Броня тесла

СУ: 15
Обычное........04 | 20%
Лазер............19 | 90%
Огонь............04 | 10%
Плазма..........10 | 80%
Взрыв............04 | 20%
Электричество.12 | 80%
Боевая броня

СУ: 20
Обычное .......5 | 40%
Лазер ............8 | 60%
Огонь ............4 | 30%
Плазма ..........4 | 50%
Взрыв ...........6 | 40%
Электричество 2 | 50%
Броня Братства

СУ: 20
Обычное.........8 | 40%
Лазер.............8 | 70%
Огонь.............7 | 50%
Плазма...........7 | 60%
Взрыв.............8 | 40%
Электричество.6 | 60%
Силовая броня

CУ: 25
Обычное.........12 | 40%
Лазер.............18 | 80%
Огонь.............12 | 60%
Плазма...........10 | 40%
Взрыв.............20 | 50%
Электричество.12 | 40%
Бонус: +3 к Силе персонажа
Закаленная силовая броня

CУ: 25
Обычное.........13 | 50%
Лазер.............19 | 90%
Огонь.............14 | 70%
Плазма...........13 | 50%
Взрыв.............20 | 60%
Электричество.13 | 50%
Бонус: +3 к Силе персонажа